在线预约
联系电话:028-84420430
点击与客服交谈

砷及其化合物作业人员体检项目及价格
访问:次 更新时间:2020-07-18 18:04:40

岗前 在岗 离岗
项目 收费标准(元/人) 项目 收费标准(元/人) 项目 收费标准(元/人)
报告总检 15 报告总检 15 报告总检 15
病史询问 0 病史询问 0 病史询问 0
一般检查 0 一般检查 0 一般检查 0
内科常规检查 20 内科常规检查 20 内科常规检查 20
神经系统检查 10 神经系统检查 10 神经系统检查 10
皮肤科检查 10 皮肤科检查 10 皮肤科检查 10
血常规 20 血常规 20 血常规 20
尿常规 10 尿常规 10 尿常规 10
肝功 25 肝功 25 肝功 25
心电图 20 心电图 20 心电图 20
    HKV胸片 50 HKV胸片 50
    肝脾B超 40 肝脾B超 40
    尿砷/发砷 120 尿砷/发砷 120
合计 130 合计 340 合计 340